Información del servidor
Información General | |
---|---|
Version | 97D - Season 1 Ep 4 |
Experiencia | 10x - Dinamica 400x |
Drop | 10% - 30% |
Maquina Chaos
Combination | Ratio Maximo de Exito | ||
Normal | Bronce | Plata | |
Item Luck | 10% | 10% | 10% |
Items +10 | 45% + Luck | 50% + Luck | 55% + Luck |
Items +11 | 40% + Luck | 45% + Luck | 50% + Luck |
Items +12 | 40% + Luck | 45% + Luck | 50% + Luck |
Items +13 | 35% + Luck | 40% + Luck | 45% + Luck |
Items +14 | 30% + Luck | 35% + Luck | 40% + Luck |
Items +15 | 25% + Luck | 30% + Luck | 35% + Luck |
Horn Fragment | 50% | 55% | 60% |
Broken Horn | 70% | 75% | 80% |
Horn of Fenrir | 70% | 75% | 80% |
Entrada Blood Castle | 80% | 90% | 100% |
Entrada Devil Square | 80% | 90% | 100% |
Condor Feather | 20% | 25% | 30% |
Wings Lvl 3 | 5% | 7% | 11% |
Jewel Ancestral | 40% | 50% | 60% |
Refinar Gemstone | 40% | 50% | 60% |
Add Option Item 380 | 5% | 7% | 10% |
Add Harmony Option | 30% | 40% | 50% |
Arma Chaos | Dinamico: Depende del Nivel del Item y Extras. | ||
Wings Lvl 1 | Dinamico: Depende del Nivel del Item y Extras. | ||
Wings Lvl 2 | Dinamico: Depende del Nivel del Item y Extras. | ||
Cape of Lords | Dinamico: Depende del Nivel del Item y Extras. |
Experiencia Bonus Party
Members | Experiencia Dividida segun Cantidad de Jugadores | ||||
2 Players | 210 % EXP | ||||
3 Players | 330 % EXP | ||||
4 Players | 480 % EXP | ||||
5 Players | 600 % EXP |
Comandos Basicos
/reset | Reseteo del personaje. |
/pkclear | Limpia el estado de Asesino. |
/post | Envia mensaje a todo el servidor. |
/re [on/off/Auto] | Activa/Desactiva/Automatiza Peticiones en el juego. |
/addstr [Puntos] | Añade Puntos a Fuerza. |
/addagi [Puntos] | Añade Puntos a Agilidad. |
/addvit [points] | Añade Puntos a Vitalidad. |
/addene [Puntos] | Añade Puntos a Energia. |
/addcmd [Puntos] | Añade Puntos a Comandos. |
Comandos de Ataques
/attack flame | DW/SM Ataca con Flame. |
/attack evil | DW/SM Ataca con Evil Spirit. |
/attack icestorm | DW/SM Ataca con Ice Storm. |
/attack cyclone | DK/BK Ataca con Cyclone. |
/attack twisting | DK/BK Ataca con Twisting Slash. |
/attack rageful | DK/BK Ataca con Ragefull Blow. |
/attack tripleshot | ELF/MUSE Ataca con Triple Shot. |
/attack fiveshot | ELF/MUSE Ataca con Five Shot. |
/attack fireslash | MG Ataca con Fire Slash. |
/attack flamestrike | MG Ataca con Flame Strike. |
/attack flamestrike | MG Ataca con Flame Strike. |
/attack giganticstorm | MG Ataca con Gigantic Storm. |
/attack fireburst | DL Ataca con Fire Burst. |
/attack firescream | DL Ataca con Fire Scream. |
/attack birds | DL Ataca con Chaotic Diseier. |
/attack chain | SUM Ataca con Chain Lightning. |
/attack shock | SUM Ataca con Lightning Shock. |
Comandos Pick
/pick exe | Recoje item exe. |
/pick loch | Recoje Loch Feather Y Crest Monarch. |
/pick fenrir | Recoje Items para crear Fenrir. |
/pick jewels | Recoje Joyas. |
/pick box | Recoje Cajas. |